View/Download (PDF) - for reference only | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suggested Procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Measured values represent approximate "normal" levels in sample, but do not signify the only possible sample levels. Various factors (e.g. sample storage, assay procedure) can affect results. | Human Plasma (extracted): 103 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Data may differ slightly based on lot. | 31.6 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Data may differ slightly based on lot. | 31.6 - 428 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
<> | |||||||||||||||||||||||||||||||
<> | |||||||||||||||||||||||||||||||
325 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
420 nm |
Preliminary Plasma Levels
Sample Type | Human Extracted*Plasma (Pooled) |
Linear Range** | 110-733 pg/ml |
ED50 | 215.9 pg/ml |
Sample Level | 103 pg/ml |
hoenix Phamaceuticals
美国Phoenix药物集团创建于1994年,被誉为在多肽领域的黄金招牌,是这个领域的先行者和权威。
Phoenix Pharmaceuticals,Inc.专门提供肽和肽产品。我们提供肽抗体,荧光肽和放射性肽。我们在肽化学和有机合成领域拥有专业知识。
产品列表:
没有。 | 品牌 | 货号 | 名称 | 规格 |
1 | 凤凰药业 | |||
2 | 凤凰药业 | |||
3 | 凤凰药业 | |||
4 | 凤凰药业 | |||
5 | 凤凰药业 | 甲状腺素(T4)(人类)-ELISA试剂盒 |